- Giỏ hàng chưa có sản phẩm
Danh mục:
Kính hiển vi các loạiTừ khóa:
Vận chuyển giao hàng toàn quốc
Phương thức thanh toán linh hoạt
Gọi ngay 0974.692.294 để mua và đặt hàng nhanh chóng
Mô tả sản phẩm

◆ Khoảng đo lường : 100 x50mm
◆ Thước quang độ chính xác cao: 0.5um
◆ Bộ đọc - chỉ lệnh màn hình màu: DP400;
◆ Thấu kính quang học được chiếu sáng bằng đèn LED.
◆ Có độ chính xác cao và ổn định.
| Model | STM-1050 |
| Code# | 531-130 |
| Metall Stage Size | 252×252mm |
| Glass Stage Size | 196×96mm |
| Resolution | 0.5um |
| Measuring Accuracy | ≤5um |
| Measuring Device | Digital Readout DP400 |
| Max.Height of Specimen | 115mm |
| Max.Weight of Specimen | 5Kg |
| Max.Magnification | 150×(Φ0.13mm)(15×Eyepiece+10×Objective) |
| Min.Magnification | 20×(Φ6.5mm)(10×Eyepiece+2×Objective) |
| Standard Magnification | 30×(Φ0.13mm)(15×Eyepiece+2×Objective) |
| Standard Working Distance | 67mm |
| Optical Tube | Monocular with 30°depression angle |
| 15×Eyepiece with Crossline Reticle | |
| Eyepiece | WF15/13 |
| Objective | Magnification:2× |
| Working Distance:2.638"(67mm) | |
| Eyepiece Protractor Range | 360° |
| Eyepiece Protractor Graduation | 1° |
| Vernier Angle Reading | 6’ |
| Contour Illumination | Light source:Tungsten bulb(24V;2W) |
| Surface Illumination | Ring LED illumination brightness adjustable |
| Power Supply | AC110V/60Hz;220V/50Hz |
| Dimension(D×W×H) | 415×315×420mm |
| Packing Dimension(D×W×H) | 210×333×391mm |
| Gross/Net Weight | 30Kg/25Kg |
PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN:
| Accessory Name | Code# | Accessory Name | Code# | Accessory Name | Code# |
| 15XEyepiece | 531-522 | 2X Objective | 531-602 | Ring Illumination | 413-146 |
| Linear Scale | 581-201 | Power Cable | 581-921 | Operation Manual | STM-1050 |
