- Giỏ hàng chưa có sản phẩm
Danh mục:
Sửa máy đo 2d, 3d, CMMTừ khóa:
Vận chuyển giao hàng toàn quốc
Phương thức thanh toán linh hoạt
Gọi ngay 0974.692.294 để mua và đặt hàng nhanh chóng
Mô tả sản phẩm
Đặc điểm
Máy chiếu Profile CPJ-3000Z nổi tiếng với chất lượng tuyệt vời của hệ thống quang học. Máy chiếu hình sê-ri được xử lý hình ảnh rõ nét và độ phóng đại chính xác. Các lỗi đo đường viền là dưới 0,08% dưới ánh sáng. Lỗi chỉ thị của tọa độ nằm dưới (3 + l / 75) m, (L là chiều dài của công việc được đo, đơn vị: mm). Công cụ này cung cấp hệ thống xử lý dữ liệu DC-3000 và công tắc chân, thuận tiện để xuất và thu thập dữ liệu.
Thông số kỹ thuật
| Top of Form Mô hình Bottom of Form | Hình ảnh ngược | CPJ-3007 | CPJ-3010 | CPJ-3015 | |
| Hình ảnh dựng lên | CPJ-3007Z | CPJ-3010Z | CPJ-3015Z | ||
| Bàn làm việc | Kích thước của bàn kim loại (mm) | 260 * 152 | 306 * 152 | 340 * 152 | |
| Bàn kính (mm) | 125 * 100 | 175 * 100 | 196 * 96 | ||
| Trục X, hành trình (mm) | 75 | 100 | 150 | ||
| Hành trình trục Y (mm) | 50 | 50 | 50 | ||
| Hành trình trục Z (mm) | 90 (để tập trung) | 90 (để tập trung) | 90 (để tập trung) | ||
| Cân | (Kilôgam) | 120 | 125 | 130 | |
| Kích thước (L * W * H) | (mm) | 770 * 550 * 1100 | 770 * 550 * 1100 | 770 * 550 * 1100 | |
| Đo chính xác | (m) | (3 + L / 75) | (4 + l / 50) | (4 + / 25) | |
| Độ phân giải (trục X, trục Y) | 0,5μm | ||||
| Màn hình máy chiếu | Kích thước màn hình (mm) | Ф312 phạm vi được sử dụng> Ф300 (với dòng metter) | |||
| Màn hình quay phạm vi | 0 ° 360 ° | ||||
| Độ phân giải góc Rtary | 1 hoặc 0,01 ° | ||||
| Ống kính | Độ phóng đại | 10X (tùy chọn) | 20X (tùy chọn) | 50X (tùy chọn) | 100X (tùy chọn) |
| Đối tượng xem (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | 3 | |
| Khoảng cách làm việc (mm) | 77,7 | 44.3 | 38,4 | 25,4 | |
| Max.Workunch hegiht | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | |
| Hệ thống xử lý dữ liệu | Hệ thống xử lý dữ liệu đa chức năng DC-3000 xuất hiện bằng tiếng Anh, có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu và đo điểm, đường thẳng, đường tròn, góc và khoảng cách. | ||||
| lllumination | Sự chiếu sáng của truyền và phản xạ: đèn 24 V / 150w-halogen. | ||||
| Quyền lực | Tổng công suất 110 V / 220 V (AC) 50 / 60Hz = 400W | ||||
| Làm mát | Bởi người hâm mộ | ||||
| Phụ kiện | Máy in tối thiểu (tùy chọn), công cụ dò cạnh (tùy chọn), phần mềm M2D (tùy chọn), v.v., vui lòng tham khảo các phụ kiện cho Máy chiếu hồ sơ để biết thêm chi tiết | ||||
| Bàn lý tưởng | Tải trọng lượng > 250kg | ||||
| Kích thước: 800 (L) * 550 (H) * 650 (W) mm | |||||
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG 3D VINA
Hotline: 0902.145.345
Email: hieuchuan3d@gmail.com
Website: hieuchuan3d.com