- Giỏ hàng chưa có sản phẩm
Danh mục:
Thiết bị đo phòng LabTừ khóa:
Vận chuyển giao hàng toàn quốc
Phương thức thanh toán linh hoạt
Gọi ngay 0974.692.294 để mua và đặt hàng nhanh chóng
Mô tả sản phẩm
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | GESTER |
| Chứng nhận: | CE,ISO |
| Số mô hình: | GT-C01 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
| chi tiết đóng gói: | Bao bì gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 10-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 200 bộ / tháng |
1. Áp dụng hệ thống truyền động AC servo, hộp giảm tốc Đài Loan, ròng rọc đồng bộ, các thành phần trục vít bi chính xác TBI làm cho chùm thiết bị di chuyển ổn định với tiếng ồn thấp và độ chính xác cao của phần mở rộng.
2. Sử dụng vỏ cột hợp kim nhôm, đối phó với nhiệt độ cao và phun đông đặc trên bề mặt máy sẽ không bao giờ phai màu.
3. Máy này áp dụng nhiều loại biện pháp bảo vệ:
a.Thiết bị bảo vệ cam giới hạn của Beam
b.Kẹp cảm ứng tránh bảo vệ thiết bị
c.Thiết lập bảo vệ trên phần mềm dịch chuyển và tải
d.Bảo vệ quá tải cảm biến
e.Bảo vệ phần mềm tải mẫu
f.Bảo vệ quá dòng & quá áp
4. Giám sát thời gian thực đến các bộ phận chính, an toàn và đáng tin cậy hơn trong khi sử dụng máy.
5. Máy này áp dụng hệ thống mở: người dùng có thể chỉnh sửa chương trình thử nghiệm, công thức phân tích dữ liệu, báo cáo thử nghiệm theo danh mục vật liệu thử nghiệm, đặc tính và phương pháp thử nghiệm yêu cầu.
6. Máy này cung cấp nhiều loại chế độ tự động của con người.
7. Trong khi sử dụng kẹp điện tử, quá trình bắt đầu dùng thử có thể được đặt làm tự động khởi động kẹp kẹp hoặc bắt đầu kẹp tự động căng trước.Nó cũng được đặt là tự động mở kẹp sau khi kiểm tra xong.
8. Máy này cũng có thể đặt khoảng cách kẹp và vị trí tự động.
9. Khoảng cách cạo có thể được thiết lập tự do.
Tiêu chuẩn ISO13934-1, 13934-2, 13935-1, 13935-2, 13936-1, 13936-2, 13936-3, 13937-2, 13937-3, 13937-4, 1421, 2411, 2062, 4674-1, 5082, 9073.3, 9073.4, 9073.18 ASTM D 434, D751, D885, D1683, D2256, D2261, D2724, D2731, D3787, D4034, D4964, D5034, D5035, D5587, D5733, D5735. BS 2543, 2576, 3320, 3424, 4303, M&S P11, P12, P13, P14 JIS L1096 Đặc điểm kỹ thuật chính| Mô hình | GT-C01-1A | GT-C01-1B | |
| Tối đaSức chứa | 5KN | 10KN | |
| Trưng bày | Chế độ hiển thị máy tính | ||
| Lực lượng phân giải | 1 / 100.000 | ||
| Lực lượng chính xác | ≤ +/- 0,2% | ||
| Độ phân giải đột quỵ | 0,001 mm | ||
| Bài kiểm tra tốc độ | 0,01-1000mm / phút, có thể đặt bằng máy tính | ||
| Dấu cách đột quỵ | 1400mm | ||
| Chiều rộng cấu trúc giàn | 400mm | ||
| Chế độ dừng | Dừng quá tải, Nút dừng khẩn cấp, Dừng tự động làm hỏng mẫu vật, Giới hạn trên & Giới hạn dưới Bộ tự động dừng, Chức năng trả lại tự động | ||
| Máy truyền động | Truyền động động cơ servo, bánh xe đồng bộ và truyền động trục vít bi chính xác | ||
| Kích thước (WxDxH) | 820x630x1800mm820x630x1600mm | ||
| Nguồn cấp | AC 220V 50 / 60HZ 10A | ||
| Cân nặng | 140kg | ||
|
Phụ kiện |
1 bộ | Tay nắm khí nén |
| 1pc | Phần mềm hoạt động tiếng Anh | |
| 1pc | Kết nối cáp với PC | |
| 1pc | Load cell | |
| 1 bộ | Máy vi tính | |
|
Phụ kiện tùy chọn |
Không bắt buộc | Cảm biến lực 50N, 100N, 250N, 500N, 750N, 1KN, 2,5KN |
| Không bắt buộc | Bao tay cầm khác |