| Model | Máy đo tọa độ 2 chiều (2D & 2,5D) |
| Kích thước mẫu max | X:Y:Z=(100~1200) : (100~900) : (150~200) mm |
| Độ phân giải | 1µm |
| Sai số trục XY | ±(2+L/200)µm (L là chiều dài đo tính theo mm) |
| Sai số trục Z | 3+L/150µm (L là chiều dài đo tính theo mm) |
| Camera | CCD độ phân giải cao |
| Vận hành | Thủ công/Tự động |
| Nguồn sáng | Nguồn sáng LED hoặc Halogen |
| Độ phóng đại | 18~180x (option 10x~600x) |
| Phần mềm đo lường | QM 3000 |
| Nguồn điện | AC220V, 50Hz |
- Giỏ hàng chưa có sản phẩm