- Giỏ hàng chưa có sản phẩm
| Bàn làm việc | Model | VMS-1510G/VMS-1510F | VMS-2010G/VMS-2010F | VMS-2515G/VMS-2515F | VMS-3020G/VMS-3020F | VMS-4030G/VMS-4030F |
| Kích thước bàn (mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
| Dịch chuyển (mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
| Dịch chuyển trục Z (mm) | 200 (có thể tùy chỉnh đến 400) | |||||
| Sai số do nhất quán về xuất xứ khác nhau | G series: E0≤30 (với mỗi100mm dịch chuyển trên trục Z); F series: E0≤20 (với mỗi 100mm dịch chuyển trên trục Z) | |||||
| Độ phân giải tuyến tính: 0.0005mm. X, Y-axis Sai số chỉ thị: (2.5+L/100)μm (L là chiều dài vật mẫu cần đo. Đơn vị: mm) | ||||||
| Hệ thống quang học | F seris | G seris | ||||
| 1/2”color CCD camera | 1/3”color CCD camera | |||||
| Độ phóng đại ống kính tự động: 0.7X~4.5X | Độ phóng đại ống kính tự động: 0.7X~4.5X | |||||
| Độ phóng đại: 20~128X | Độ phóng đại: 26.6~171X | |||||
| Vật quan sát: 11.1mm~1.7m | Vật quan sát: 8.1mm~1.3m | |||||
|
Ánh sáng bề mặt và ánh sáng truyền qua,cả hai thông qua đèn LED có thể điều chỉnh |
||||||
| Model | VMM-1510D | VMM-2010D | VMM-2515D | VMM-3020D | VMM-4030D |
| Kích thước bàn soi (mm) | 354 x 228 | 404 x 228 | 450 x 280 | 500 x 330 | 606 x 466 |
| Kích thước mặt kính (mm) | 210 x 160 | 260 x 160 | 306 x 196 | 350 x 280 | 450 x 350 |
| Dịch chuyển trục X/Y (mm) | 150 x 100 | 200 x 100 | 250 x 150 | 300 x 200 | 400 x 300 |
| Trọng lượng (kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 |
| Kích thước (mm) | 540 x 560 x 860 | 760 x 600 x 900 | 970 x 670 x 940 | ||
| Dịch chuyển trục Z (mm) | 150 mm | ||||
| Khoảng làm việc Z (mm) | VMM-D series: 105 mm; đèn quang học: 92 mm | ||||
| Độ chính xác | ≤ ( 3 + L/75 )μm ; L: chiều dài đo (mm) | ||||
| Hiển thị kỹ thuật số | 3M DRO (Optional) | ||||
| Độ chính xác trục X/Y/Z | 0.0005 mm | ||||
| Phần mềm đo đạc | QMS3D-M | ||||
| Hệ thống đo | VMM-D series | ||||
| Camera CCD: Colour 1/3“ CCD Camera | |||||
| Đèn phóng đại loại chuẩn | |||||
| Trường phóng đại 0.7X - 4.5X | |||||
| Độ phóng đại tổng: 40X - 255X | |||||
| Vật quan sát 7mm - 1.1mm | |||||
| OPTIONAL | |||||
| Camera CCD: Colour 1/3“ CCD Camera | |||||
| Đèn phóng đại loại chuẩn | |||||
| Trường phóng đại 0.7X - 4.5X | |||||
| Độ phóng đại tổng 30X - 190X | |||||
| Vật quan sát 10.6mm - 1.6mm | |||||
| Hệ chiếu sáng | Chiếu LED bề mặt và ánh sáng truyền qua | ||||
| Nguồn điện | AC220V/110V 50/60 Hz | ||||
Dùng để đo thông số các chi tiết bằng hình ảnh 2D,3D với chức năng tự động lấy nét.
Hãng sản xuất: METROLOGY
Model: IMI-AF300
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Thông số kĩ thuật:
Hành trình trục X-Y-Z: 300*200*200mm
Độ phân giải trục: 0.001mm/0.00005”
Độ chính xác phép đo: ±(2+L/200) µm
Vật liệu cơ khí: Bằng đá granite
Hệ thống hình ảnh: Camera Sony 1.3M pixels kết hợp với cảm biến hình ảnh CCD
Độ phóng đại ảnh: 20~125X (có thể mở rộng lên đến 10~250X)
Hệ thống điện: Bộ điều khiển đa trục PCI
Hệ thống lấy nét: Tự động bằng động cơ xoay chiều kết hợp với bàn phím điều khiển
Hệ thống ống kính: Ống kính lấy nét 0.7-4.5X
Hệ thống quang học: 6 Led trên dưới có thể điều chỉnh trực tiếp qua máy tính
Hệ thống máy tính: CPU kết hợp với màn hình màu 18.5” 16:9 LCD
Phần mềm: Jingstone Metrology 2D
Báo cáo kết quả: Word, Excel, DXF, SPC
Nguồn cung cấp: 110-220VAC/50-60Hz
6. Máy đo mẫu 2D tự động lấy nét bằng hình ảnh 3DFAMILY
Máy đo 2D sử dụng công nghệ quang để đo 2D với độ chính xác micromet. Thích hợp nhiều lĩnh vực: Phụ kiện điện thoại di động, đồ gia dụng, phụ kiện máy tính, nhựa, phần cứng, các lĩnh vực điện tử, Lĩnh vực in tem, nhãn mác. Lĩnh vực cơ khí kiểm tra 2D các chi tiết nhỏ.....
Thông số kỹ thuật
|
Model |
VME 250 |
VME 300 |
VME 400 |
|
Dải đo (X/Y/Z:mm) |
250×150×200 |
300×200×200 |
400×300×200 |
|
Kích thước (mm) |
800×500×1650 |
980×650×1650 |
1160×800×1650 |
|
Chế độ vận hành |
Manual |
||
|
CCD |
410,000 pixel 3DFAMILY –E color CCD |
||
|
Lens |
3DFAMILY-E Step-Zoom lens |
||
|
Độ phóng đại |
Độ phóng đại quang học: 0.7X-4.5X; Hình ảnh phóng đại : 28X-180X |
||
|
Phần mềm |
OVM |
||
|
Độ phân dải thước quang |
1μm |
||
|
Độ chính xác lặp lại |
2μm |
||
|
Độ chính xác (X/Y) |
(3+L/200)μm |
||
|
Khả năng tải |
30kg |
||
|
Nguồn cung cấp |
Power:110V~220V±10% 50/60HZ Temperature: 20±5℃ Humidity: 45%-75% |
||
| Tên sản phẩm: | Máy đo 2d nikon |
| Model: | MM-800/LMU |
| Thương hiệu: | Nikon |
| Đơn vị tính: | Cái |
| Kích thước bàn ( giới hạn đo): | 12 |
| Tên sản phẩm: | Máy đo biên dạng dùng quang |
| Model: | VMM-2515D |
| Thương hiệu: | Carmar |
| Đơn vị tính: | Bộ |
| Kích thước bàn: | 450 x 280 (mm) |
| Kích thước mặt kính: | 306 x 196 (mm) |
| Dải đo (X-Y): | 250 x 150 (mm) |
| Trọng lượng : | 120 Kg |
| Kích thước tổng thể: | 760 x 600 x 900 (mm) |
| Chiều cao làm việc: | 175 mm |
| Dải đo trục Z: | 105 mm |
| Độ chính xác: | (3+L/200)µm ,với L là độ dài hành trình |
| Màn hình hiển thị: | 3M (DC3000) ( Tùy chọn) |
| Phần mềm đo: | 2.5D |

| Tên sản phẩm: | Máy chiếu |
| Model: | PJ-H30 |
| Thương hiệu: | Mitutoyo |
| Đơn vị tính: | Cái |
Máy đo tọa độ quang học( 2D) tự động
Hãng sản xuất: Hexagon
Model: OL- DCC 322, OL- DCC 432
Tự động điều chỉnh lấy nét, có thể lắp thêm đầu đo chạm
Độ chính xác:
- Exy; (2,5+L/250) µm
- Ez: (4,5+ L/250) µm
Phần mềm: PC-DMIS VISION
Bài viết liên quan
Tin mới nhất